
| Especificacions | |
| Marca del motor | DFLZ |
| Desplaçament (L) | 1493 |
| Potència neta màxima (kW) | 125 kW/170 CV |
| Mode de conducció | FF |
| Tecnologia específica del motor: | TVP profunda |
| Relació de compressió | 9.7 |
| Forma de combustible | gasolina |
| Pes en buit (kg) | 1535 |
| Parell net màxim (Nm): | 280 |
| Dimensions en mm | 4545*1825*1750 |
| Distància entre eixos en mm: | 2720 |
| Estàndard d'emissions | Euro 6B |
| Transmissió | DCT |
| Nombre d'engranatges | 7 |
| Formulari d'ingrés | Turbo |
| Frens de les rodes davanteres i posteriors | Tipus de disc |
| Tipus de fre d'estacionament | Aparcament electrònic |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de seients | 5 |
| Tipus de direcció | direcció elèctrica |
| Bloqueig de control centralitzat | Sí |
| Bloqueig automàtic | Sí |
| Desbloqueig automàtic després de col·lisió | Sí |
| Antirobatori electrònic del motor | Sí |
| ABS | Sí |
| Distribució de la potència de frenada (EBD / CBD) | Sí |
| Assistència a la frenada (BA) | Sí |
| Control de tracció (ASR / TCS / TRC, etc.) | Sí |
| TPMS (Sistema de control de la pressió dels pneumàtics) | Sí |
| Radar de marxa enrere posterior | Sí |
| Recordatori de desplaçament de carril | Sí |
| Canvi electrònic | Sí |
| Sostre solar panoràmic elèctric | Sí |
| Control de l'aire condicionat | Automàtic |
| Assistència en pujada | Sí |
| Creuer a velocitat fixa | Sí |
| Sistema d'entrada sense clau | Sí (costat del conductor) |
| Retenció automàtica | Sí |
| Far | Projecció |
| Llum antiboira davantera i posterior | Sí |
| Llum adaptativa de lluny i de prop | Sí |
| Pantalla central | 12 polzades |
| Nombre de parlants | 6 |
| Finestra elèctrica davantera i posterior | Sí |
| Ajust del seient del conductor | Ajust de 8 vies |
| Sistema de calefacció del seient del conductor | Sí |
Comparació entre T5 i T5 Plus
| Model | T5 Plus | T5 |
| Marca del motor | DFLZ | DAE |
| Desplaçament (L) | 1493 | 1468 |
| Potència neta màxima (kW) | 125 kW/170 CV | 106 kW/154 CV |
| Tecnologia específica del motor: | TVP profunda | MIVEC |
| Relació de compressió | 9.7 | 9 |
| Forma de combustible | gasolina | gasolina |
| Parell net màxim (Nm): | 280 | 215 |
| Estàndard d'emissions | Euro 6B | Euro 6B |
| Transmissió | DCT | AT |
| Nombre d'engranatges | 7 | 6 |